bajo par 96v 380v 400v 450v 220v 3KW 5kw 15KW 20KW 10KW bajo régimen de revoluciones por minuto, alternador de imán permanente
- Parámetro
- Productos relacionados
- Consulta
Lanzamiento del alternador ALLRUN Torque bajo en 96v, 380v, 400v, 450v y 220v, a la venta en modelos de 3KW, 5KW, 10KW, 15KW y 20KW. Estos alternadores están diseñados con alta calidad para proporcionar un rendimiento confiable y eficiente para una variedad de aplicaciones.
Estos alternadores están muy bien diseñados para su uso en generadores eólicos, sistemas hidroeléctricos y otras fuentes de energía renovable gracias a su proceso de baja rpm y diseño de imán permanente. También son adecuados para su uso en sistemas de energía fuera de red, sistemas de respaldo de energía y otras aplicaciones que requieren una generación de energía confiable.
La marca ALLRUN es conocida por sus servicios de primera clase, productos y satisfacción excelente. Con más de 10 años de experiencia en el mercado, ALLRUN se ha establecido como un fabricante de confianza de alternadores, generadores y otros equipos de energía.
El par motor que es bajo 96v 380v, 400v, 450v y 220v, los alternadores permanentes de imán ALLRUN se crearon teniendo en cuenta la efectividad y la fiabilidad. Funcionan con baja resistencia y a baja velocidad, lo que los hace ideales para su uso en entornos de viento bajo y condiciones hidroeléctricas bajas.
Además, estos alternadores están diseñados para una instalación sencilla, con terminales de conexión rápida y un sistema de montaje fácil. También son altamente duraderos, con una construcción robusta y materiales de alta calidad que pueden resistir los entornos más duros.
Otra característica clave del par motor ALLRUN de imán bajo son los bajos requisitos de mantenimiento o incluso nulos. Estos dispositivos están diseñados para un uso a largo plazo sin la necesidad de servicios regulares, a diferencia de los alternadores tradicionales que requieren mantenimiento y reparaciones frecuentes. Esto los convierte en una opción perfecta para lugares remotos, donde el acceso al mantenimiento y las reparaciones puede estar limitado.
 

| Modelo  | ARPMG  | 
| Potencia nominal(W)    | 10kW    | 
| Potencia máxima (W)  | 15kW    | 
| Voltaje Nominal(V)    | 120V/220V/380V (se puede ajustar según su requerimiento)  | 
| Velocidad rotatoria nominal (r/m)  | 100 RPM (se puede ajustar al tamaño del cliente)  | 
| Peso neto máximo (kg)  | 200kg (Dependiendo de las RPM y la potencia)  | 
| Corriente de salida  | CA  | 
| Par de arranque (N*M)  | 2 Nm  | 
| Par nominal (N*M)  | 954.9 Nm( Alcanzando RPM)  | 
| Generador  | generador síncrono de imanes permanentes de 3 fases  | 
| Clase de aislamiento  | F  | 
| Vida útil    | Más de 25 años  | 
| Rodamiento    | HRB o para su pedido  | 
| Material del eje  | Hierro  | 
| Material de la carcasa  | Acero al carbono  | 
| Material de Imán Permanente  | Tierra Rara NdFeB  | 
| Grado de protección    | IP54  | 
| Lubricación  | Grasa de Lubricación  | 
| Temperatura de trabajo  | -40℃ - 80 ℃  | 





| Potencia nominal  | Velocidad Nominal    | Tensión nominal  | Frecuencia  | 
| el valor de las emisiones de CO2  | 20rpm~400rpm  | 12V~220Vac  | 10Hz~60Hz  | 
| 0,3 kW  | 20rpm~400rpm  | 12V~220Vac  | 10Hz~60Hz  | 
| 0.5KW    | 20rpm~400rpm  | 12V~220Vac  | 10Hz~60Hz  | 
| 1KW    | 20rpm~600rpm  | 12V~220Vac  | 10Hz~60Hz  | 
| 2KW    | 20rpm~1000rpm  | 12V~400Vac  | 10Hz~60Hz  | 
| 3KW    | 20rpm~1500rpm  | 48V~690Vac  | 10Hz~60Hz  | 
| 5KW    | 20rpm~1500rpm  | 48V~690Vac  | 10Hz~60Hz  | 
| 10kW    | 20rpm~1500rpm  | 120V~690Vac  | 10Hz~60Hz  | 
| 15kW    | 20rpm~3000rpm  | 120V~690Vac  | 10Hz~60Hz  | 
| 20KW  | 20rpm~3000rpm  | 120V~690Vac  | 10Hz~60Hz  | 
| 25KW    | 20rpm~3000rpm  | 120V~1140Vac  | 10Hz~60Hz  | 
| 30KW  | 20rpm~3000rpm  | 120V~1140Vac  | 10Hz~60Hz  | 
| 50kW  | 20rpm~3000rpm  | 220V~1140Vac  | 10Hz~60Hz  | 
| 80 kW  | 20rpm~3000rpm  | 220V~1140Vac  | 10Hz~60Hz  | 
| 100 kW  | 20rpm~3000rpm  | 220V~1140Vac  | 10Hz~60Hz  | 
| 150kW    | 20rpm~3000rpm  | 380V~1140Vac  | 10Hz~60Hz  | 
| 200 kW  | 20rpm~3000rpm  | 380V~1140Vac  | 10Hz~60Hz  | 
| 250 kW  | 20rpm~3000rpm  | 380V~1140Vac  | 10Hz~60Hz  | 
| 300 kW  | 20rpm~3000rpm  | 380V~1140Vac  | 10Hz~60Hz  | 
| 500kW  | 20rpm~3000rpm  | 380V~1140Vac  | 10Hz~60Hz  | 
| 700KW  | 20rpm~3000rpm  | 690V~1140Vac  | 10Hz~60Hz  | 
| 800kW  | 20rpm~3000rpm  | 690V~1140Vac  | 10Hz~60Hz  | 
| 1MW  | 200rpm~3000rpm  | 690V~1140Vac  | 10Hz~60Hz  | 
| 2mw  | 200rpm~3000rpm  | 690V~1140Vac  | 10Hz~60Hz  | 
| 3MW  | 200rpm~3000rpm  | 690V~1140Vac  | 10Hz~60Hz  | 
| 4MW  | 600rpm~3000rpm  | 690V~1140Vac  | 10Hz~60Hz  | 
| 5mW  | 600rpm~3000rpm  | 690V~1140Vac  | 10Hz~60Hz  | 




3.Diseño de diversas estructuras


5.Características2
 

 


 EN
EN
        
       AR
AR
             BG
BG
             HR
HR
             CS
CS
             DA
DA
             NL
NL
             FI
FI
             FR
FR
             DE
DE
             EL
EL
             HI
HI
             IT
IT
             JA
JA
             KO
KO
             NO
NO
             PL
PL
             PT
PT
             RO
RO
             RU
RU
             ES
ES
             SV
SV
             TL
TL
             IW
IW
             ID
ID
             SR
SR
             UK
UK
             VI
VI
             HU
HU
             TH
TH
             TR
TR
             AF
AF
             MS
MS
             GA
GA
             BE
BE
             IS
IS
             EO
EO
             MY
MY
             KK
KK
             UZ
UZ
            
 
                         
                         
                         
                         
                        






