tork rendah 96v 380v 400v 450v 220v 3KW 5kw 15KW 20KW 10KW berputar lambat pemalar magnet altinerator
- Parameter
- Produk Berkaitan
- Siasatan
Pelancaran penjana ALURAN Torque kelajuan rendah 96v 380v, 400v, 450v, dan 220v magnet kekal untuk dijual dalam model 3KW, 5KW, 10KW, 15KW, dan 20KW. Penjana-penjana ini dirancang dengan kualiti tinggi untuk memberi keyakinan dan tenaga yang cekap untuk pelbagai aplikasi.
Penjana-penjana ini dirancang dengan baik untuk digunakan dalam penjana angin, sistem hidroelektrik, dan sumber tenaga renewable lainnya dengan proses kelajuan rendah dan reka bentuk magnet kekal. Mereka juga sesuai untuk digunakan dalam sistem tenaga luar grid, sistem tenaga cadangan, dan aplikasi lain yang memerlukan pengeluaran tenaga yang dapat dipercayai.
Jenama ALLRUN dikenali kerana perkhidmatan serta produk berkualiti tinggi dan kepuasan yang luar biasa. Dengan lebih 10 tahun pengalaman dalam pasaran, ALLRUN telah membina dirinya sebagai pembuat yang dipercayai bagi penjana, penjana, dan peralatan tenaga lain.
Tork yang rendah 96v 380v, 400v, 450v, dan 220v alternator kekal magnet ALLRUN dicipta dengan keyakinan kepada keberkesanan dan kebolehpercayaan. Ia berfungsi dengan rintangan rendah dan kelajuan rendah, menjadikannya sesuai untuk digunakan dalam persekitaran angin lemah dan hidro lemah.
Selain itu, alternator ini direka untuk pemasangan yang mudah, dengan terminal sambungan pantas dan sistem pemasangan yang senang. Mereka juga sangat tahan lama, dengan bahan dan struktur kokoh yang boleh menahan persekitaran yang teruk.
Ciri utama lain bagi tork ALLRUN adalah alternator magnet rendah memerlukan pemeliharaan rendah hingga sifar. Peranti ini direka untuk penggunaan jangka panjang tanpa keperluan servis secara rutin, berbeza dengan alternator tradisional yang memerlukan penyenggaraan dan baiki secara rutin. Ini menjadikannya pilihan yang sempurna untuk tempat terpencil, di mana penggunaan penyenggaraan dan baiki mungkin terhad.
 

| Model  | ARPMG  | 
| Kuasa Dinilai (W)  | 10kw  | 
| Kuasa Maksimum (w)  | 15kw  | 
| Voltan Dinilai(V)  | 120V/220V/380V ( boleh disesuaikan mengikut keperluan anda )  | 
| Kelajuan putaran bernama (r/m)  | 100 RPM ( boleh disesuaikan mengikut saiz pelanggan )  | 
| Berat bersih maksimum (kg)  | 200kg (Berdasarkan RPM dan kuasa)  | 
| Arus Keluaran  | AC  | 
| Tork mula(N*M)  | 2 Nm  | 
| Torque Bernama (N*M)  | 954.9 Nm( Apabila RPM)  | 
| Penjana  | penjana serentak magnet kekal 3 fasa  | 
| Kelas Insulasi  | F  | 
| Hayat Perkhidmatan    | Lebih daripada 25 tahun  | 
| Galas    | HRB atau mengikut pesanan anda  | 
| Bahan aci  | Besi  | 
| Bahan Cetek  | Keluli karbon  | 
| Bahan Magnet Kekekalan  | Bumi Tidak Lazim NdFeB  | 
| Gred perlindungan    | IP54  | 
| Pelinciran  | Minyak Pelincir  | 
| Suhu Operasi  | -40℃ - 80 ℃  | 





| Kuasa terlaksana  | Kelajuan yang dinilai    | Voltan bernombor  | Frekuensi    | 
| 0.2kw  | 20rpm~400rpm  | 12V~220Vac  | 10Hz~60Hz  | 
| 0.3KW  | 20rpm~400rpm  | 12V~220Vac  | 10Hz~60Hz  | 
| 0.5KW  | 20rpm~400rpm  | 12V~220Vac  | 10Hz~60Hz  | 
| 1kw  | 20rpm~600rpm  | 12V~220Vac  | 10Hz~60Hz  | 
| 2KW  | 20rpm~1000rpm  | 12V~400Vac  | 10Hz~60Hz  | 
| 3KW  | 20rpm~1500rpm  | 48V~690Vac  | 10Hz~60Hz  | 
| 5kw  | 20rpm~1500rpm  | 48V~690Vac  | 10Hz~60Hz  | 
| 10kw  | 20rpm~1500rpm  | 120V~690Vac  | 10Hz~60Hz  | 
| 15kw  | 20rpm~3000rpm  | 120V~690Vac  | 10Hz~60Hz  | 
| 20KW  | 20rpm~3000rpm  | 120V~690Vac  | 10Hz~60Hz  | 
| 25kw  | 20rpm~3000rpm  | 120V~1140Vac  | 10Hz~60Hz  | 
| 30KW  | 20rpm~3000rpm  | 120V~1140Vac  | 10Hz~60Hz  | 
| 50KW  | 20rpm~3000rpm  | 220V~1140Vac  | 10Hz~60Hz  | 
| 80kw  | 20rpm~3000rpm  | 220V~1140Vac  | 10Hz~60Hz  | 
| 100KW  | 20rpm~3000rpm  | 220V~1140Vac  | 10Hz~60Hz  | 
| 150KW  | 20rpm~3000rpm  | 380V~1140Vac  | 10Hz~60Hz  | 
| 200KW  | 20rpm~3000rpm  | 380V~1140Vac  | 10Hz~60Hz  | 
| 250kW    | 20rpm~3000rpm  | 380V~1140Vac  | 10Hz~60Hz  | 
| 300KW  | 20rpm~3000rpm  | 380V~1140Vac  | 10Hz~60Hz  | 
| 500kW  | 20rpm~3000rpm  | 380V~1140Vac  | 10Hz~60Hz  | 
| 700KW  | 20rpm~3000rpm  | 690V~1140Vac  | 10Hz~60Hz  | 
| 800KW  | 20rpm~3000rpm  | 690V~1140Vac  | 10Hz~60Hz  | 
| 1MW  | 200rpm~3000rpm  | 690V~1140Vac  | 10Hz~60Hz  | 
| 2mw  | 200rpm~3000rpm  | 690V~1140Vac  | 10Hz~60Hz  | 
| 3MW  | 200rpm~3000rpm  | 690V~1140Vac  | 10Hz~60Hz  | 
| 4MW  | 600rpm~3000rpm  | 690V~1140Vac  | 10Hz~60Hz  | 
| 5mW  | 600rpm~3000rpm  | 690V~1140Vac  | 10Hz~60Hz  | 




3.Reka bentuk pelbagai struktur


5.Ciri-ciri
 

 


 EN
EN
        
       AR
AR
             BG
BG
             HR
HR
             CS
CS
             DA
DA
             NL
NL
             FI
FI
             FR
FR
             DE
DE
             EL
EL
             HI
HI
             IT
IT
             JA
JA
             KO
KO
             NO
NO
             PL
PL
             PT
PT
             RO
RO
             RU
RU
             ES
ES
             SV
SV
             TL
TL
             IW
IW
             ID
ID
             SR
SR
             UK
UK
             VI
VI
             HU
HU
             TH
TH
             TR
TR
             AF
AF
             MS
MS
             GA
GA
             BE
BE
             IS
IS
             EO
EO
             MY
MY
             KK
KK
             UZ
UZ
            
 
                         
                         
                         
                         
                        






