baixo torque 96v 380v 400v 450v 220v 3KW 5kw 15KW 20KW 10KW baixa rotação gerador de ímãs permanentes
- Parâmetro
- Produtos Relacionados
- Consulta
Lançando os geradores ALLRUN Torque baixo 96v, 380v, 400v, 450v e 220v, à venda em modelos de 3KW, 5KW, 10KW, 15KW e 20KW. Esses geradores, de alta qualidade, são projetados para fornecer desempenho confiável e eficiente para uma variedade de aplicações.
Esses geradores estão muito bem projetados para uso em turbinas eólicas, sistemas hidrelétricos e outras fontes de energia renovável, graças ao seu processo de baixa rotação e design com ímã permanente. Eles também são adequados para uso em sistemas de energia fora da rede, sistemas de energia de backup e outras aplicações que exigem geração de energia confiável.
A marca ALLRUN é conhecida por seus serviços de primeira linha, produtos e satisfação excepcional. Com mais de 10 anos de experiência no mercado, a ALLRUN se estabeleceu como um fabricante confiável de geradores, motores e outros equipamentos de energia.
O par que é baixo 96v 380v, 400v, 450v e 220v, alternadores permanentes de ímãs ALLRUN foram criados com eficácia e confiabilidade em mente. Eles funcionam com baixa oposição e baixa velocidade, tornando-os ideais para uso em ambientes de baixo vento e baixa hidroeletricidade.
Além disso, esses alternadores são projetados para uma instalação simples, com terminais de conexão rápida e um sistema de montagem fácil. Eles também são altamente duráveis, com construção e materiais resistentes que podem suportar os ambientes mais rigorosos.
Outra característica importante dos alternadores de ímãs de baixo par da ALLRUN é a necessidade mínima de manutenção. Esses dispositivos são projetados para uso a longo prazo sem a necessidade de manutenção regular, ao contrário dos alternadores tradicionais que exigem manutenção e reparos frequentes. Isso os torna uma escolha perfeita para locais remotos, onde o acesso à manutenção e reparos pode ser limitado.
 

| Modelo  | ARPMG  | 
| Potência nominal (W)  | 10kW  | 
| Potência máxima (W)  | 15kW  | 
| Tensão Nominal(V)  | 120V/220V/380V (pode ser ajustado de acordo com sua necessidade)  | 
| Velocidade rotativa nominal (r/m)  | 100 RPM ( pode ajustar ao tamanho do cliente )  | 
| Peso líquido máximo (kg)  | 200kg (De acordo com o RPM e a potência)  | 
| Corrente de Saída  | AC  | 
| Torque de partida (N*M)  | 2 Nm  | 
| Torque Nominal (N*M)  | 954,9 Nm( Dependendo do RPM  | 
| Gerador  | gerador síncrono de ímã permanente de 3 fases  | 
| Classe de isolamento  | F  | 
| Vida Útil    | Mais de 25 anos  | 
| Rolamento    | HRB ou conforme seu pedido  | 
| Material do eixo  | Ferro  | 
| Material da Carcaça    | Aço carbono  | 
| Material de Imã Permanente  | NdFeB de Terra Rara  | 
| Grau de Proteção  | IP54  | 
| Lubrificação  | Graute de Lubrificação  | 
| Temperatura de Trabalho  | -40℃ - 80 ℃  | 





| Potência nominal  | Velocidade nominal    | Tensão nominal  | Freqüência  | 
| 0,2 kW  | 20rpm~400rpm  | 12V~220Vac  | 10Hz~60Hz  | 
| 0,3 kW  | 20rpm~400rpm  | 12V~220Vac  | 10Hz~60Hz  | 
| 0,5KW    | 20rpm~400rpm  | 12V~220Vac  | 10Hz~60Hz  | 
| 1KW    | 20rpm~600rpm  | 12V~220Vac  | 10Hz~60Hz  | 
| 2KW    | 20rpm~1000rpm  | 12V~400Vac  | 10Hz~60Hz  | 
| 3KW    | 20rpm~1500rpm  | 48V~690Vac  | 10Hz~60Hz  | 
| 5KW  | 20rpm~1500rpm  | 48V~690Vac  | 10Hz~60Hz  | 
| 10kW  | 20rpm~1500rpm  | 120V~690Vac  | 10Hz~60Hz  | 
| 15kW  | 20rpm~3000rpm  | 120V~690Vac  | 10Hz~60Hz  | 
| 20KW  | 20rpm~3000rpm  | 120V~690Vac  | 10Hz~60Hz  | 
| 25KW  | 20rpm~3000rpm  | 120V~1140Vac  | 10Hz~60Hz  | 
| 30KW  | 20rpm~3000rpm  | 120V~1140Vac  | 10Hz~60Hz  | 
| 50kW  | 20rpm~3000rpm  | 220V~1140Vac  | 10Hz~60Hz  | 
| 80 kW  | 20rpm~3000rpm  | 220V~1140Vac  | 10Hz~60Hz  | 
| 100 kW  | 20rpm~3000rpm  | 220V~1140Vac  | 10Hz~60Hz  | 
| 150kW    | 20rpm~3000rpm  | 380V~1140Vac  | 10Hz~60Hz  | 
| 200 kW  | 20rpm~3000rpm  | 380V~1140Vac  | 10Hz~60Hz  | 
| 250 kW  | 20rpm~3000rpm  | 380V~1140Vac  | 10Hz~60Hz  | 
| 300 kW  | 20rpm~3000rpm  | 380V~1140Vac  | 10Hz~60Hz  | 
| 500kW  | 20rpm~3000rpm  | 380V~1140Vac  | 10Hz~60Hz  | 
| 700KW  | 20rpm~3000rpm  | 690V~1140Vac  | 10Hz~60Hz  | 
| 800kW  | 20rpm~3000rpm  | 690V~1140Vac  | 10Hz~60Hz  | 
| 1MW  | 200rpm~3000rpm  | 690V~1140Vac  | 10Hz~60Hz  | 
| 2mw  | 200rpm~3000rpm  | 690V~1140Vac  | 10Hz~60Hz  | 
| 3MW  | 200rpm~3000rpm  | 690V~1140Vac  | 10Hz~60Hz  | 
| 4MW  | 600rpm~3000rpm  | 690V~1140Vac  | 10Hz~60Hz  | 
| 5mW  | 600rpm~3000rpm  | 690V~1140Vac  | 10Hz~60Hz  | 




3.Diversos designs estruturais


5.Recursos2
 

 


 EN
EN
        
       AR
AR
             BG
BG
             HR
HR
             CS
CS
             DA
DA
             NL
NL
             FI
FI
             FR
FR
             DE
DE
             EL
EL
             HI
HI
             IT
IT
             JA
JA
             KO
KO
             NO
NO
             PL
PL
             PT
PT
             RO
RO
             RU
RU
             ES
ES
             SV
SV
             TL
TL
             IW
IW
             ID
ID
             SR
SR
             UK
UK
             VI
VI
             HU
HU
             TH
TH
             TR
TR
             AF
AF
             MS
MS
             GA
GA
             BE
BE
             IS
IS
             EO
EO
             MY
MY
             KK
KK
             UZ
UZ
            
 
                         
                         
                         
                         
                        






